VIVIO ECVT形式一覧
VIVIOのECVTの形式を調べてみました。
VIVIOだけでも何とその数18種類。
またA〜C(前期)とD〜E(後期)では電磁クラッチも変更されています。
ただ、これらのどこがどのように違っていて、変更されているのかは不明です…(情報求む!泣)
| A型 | B型 | C型 | D型 | E型 | ||
| V−KW3(2WD) | NAキャブ(ef,NTT) | TB400RA1AA | TB400RA2AD | |||
| E−KK3(2WD) | NA(ef,el,em,em S/R,em-p,ex,el-s,M300) | TB400RH1AC | TB400RD2AE | TB400RD3AE | ||
| SC(GX,GX S/R,GX-R,GX-L,M300,ビストロスポーツ) | TB400RB1AA | TB400RB2AD | TB400RB3AD | |||
| RX−SS,GX−SS,ビストロSS | TB400H12AD | |||||
| E−KK4(4WD) | NA(ef,el,em,em S/R,em-p,ex,el-s,M300,ビストロ) | TT400SD1AA | TT400SD2AD | TT400SH3AD | TT400SD4AE | |
| SC(GX,GX-R,GX-L) | TT400SB1AA | TT400SB2AD | TT400SB3AD | TT400SB4AD | ||
| RX−SS,GX−SS,ビストロSS | TT400J12AD | |||||
○記号の説明
| T | B | 40 | 0 | H | 1 | 2 | A | D |
| トランスミッション記号 T…トランスミッション |
トランスミッション変速・ 駆動区分 M…2WD MT B…2WD ECVT W…セレクティブ4WD MT Y…フルタイム4WD MT T…フルタイム4WD ECVT A…2WD 3AT |
ギヤ芯間区分 57…57o(MT) 64…64o(MT) 40…140o(ECVT) 88…88.5o(3AT) |
トランスミッション シリーズ区分 0…FFベース |
トランスミッション 基本仕様区分 A…2WD 5MT D…S/T 4WD 5MT F…センタービスカス式 F/T 4WD 5MT R…2WD ECVT S…センタービスカス式 F/T 4WD ECVT K…3AT H…2WD ECVT マニュアルモード付 J…センタービスカス式 F/T 4WD ECVT マニュアルモード付 |
結合エンジン区分 A…NAキャブ D…EMPi-NA B…EMPi-SC 1…DOHC EMPi-SC |
年改、設計 変更区分 1→2→3→4 |
仕様差異区分 A…標準 B…クロス |
仕様差異区分 A〜F…略 |
VIVIO ECVT不具合状況→推定部位表
| 電子制御系 | T/M本体 | その他 | |||||||||||||||||||||||
| 油圧制御関係 | |||||||||||||||||||||||||
| N→D/Rセレクト不可 | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||
| N→D/Rギア鳴き | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||
| N→D/Rエンスト | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
| D⇔Dsセレクト不可 | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
| R⇔Pセレクト不可 | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
| スタータが回る | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
| クリープする | ◎ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||||||
| ストール回転数が高い | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
| ストール回転数が低い | △ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| エンジン吹き上がり発進できない | △ | △ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | ||||||||||||
| ストール状態となり発進できず | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 発進ショック大 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 発進時クラッチ滑り大 | ○ | △ | △ | ◎ | |||||||||||||||||||||
| 発進がのろい、なかなか加速しない | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 走行中エンジン吹き上がる | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 走行中ガクガクする | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 走行中急にエンジンブレーキがかかる | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| ダウンシフトしない | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 減速時に急にエンジンブレーキがかかる | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 減速時停止直前までクラッチ切れず | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 停車中エンスト | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | |||||||||||||||||||
| 発進後、低車速でクラッチが直結し、 すぐにシフトアップしてしまう |
○ | ||||||||||||||||||||||||
| Ds | Dsがきかない | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
| D→Dsショック大 | △ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| D→Dsエンジン回転吹き上がる | △ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
| P | スタータが回らない | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
| 車が確実に止まらない | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
| Pレンジ以外でもPを解除できない | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
| 停車中エンスト | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ||||||||||||||||||||
| N | 停車中エンスト | ◎ | |||||||||||||||||||||||
| M | マニュアルモードへ切り替わらない | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| アップシフトできない | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| ダウンシフトできない | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 変速段が表示されない | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
| 変速段表示が実際とずれている | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
<注記> 点検手順◎→○→△
VIVIO ECVT ダイアグ(トラブル)コードチェック表
| ダイアグコード(故障履歴)表示手順 |
|---|
| @Dsレンジでイグニッションをオン ADs→D→Ds→D→N→R→Pの順にゆっくりセレクト Bエンジン始動 Dsインジゲーターランプの点滅でダイアグコードが表示される。 最初、車種判別コードが点滅。その後、ダイアグコードもしくはOKコードが表示される。 ○車種判別コード SC車 短く2回 NA車 短く1回 ○OKコード 0.5秒毎に等間隔で点滅。 ○ダイアグコード(例:SC車で15と31の場合) 短短 長短短短短短 長長長短 長短短短短短 長長長短 SC車 15 31 15 31(繰り返し) |
ECVT用ダイアグコード表
| ダイアグコード17 | レンジスイッチ系複数入力故障 |
|
ダイアグコード31 |
アクセルスイッチまたはアクセル開度スイッチ系 |
| ダイアグコード33 | 車速センサー系 |
| ダイアグコード34 | クラッチ回路系 |
| ダイアグコード35 | シフトホールドソレノイド系 |
SS用ダイアグコード表
|
|
|
|
|
|
|
プライマリソレノイド系 | ソレノイド駆動回路の断線、ショートを検出した。 | ・プライマリソレノイドハーネスの断線、ショート ・ソレノイド内部断線、ショート ・ECUコネクタ、T/Mハーネスコネクタ、ソレノイドコネクタの接触不良、端子抜け |
|
|
セカンダリソレノイド系 | ソレノイド駆動回路の断線、ショートを検出した。 | ・セカンダリソレノイドハーネスの断線、ショート ・ソレノイド内部断線、ショート ・ECUコネクタ、T/Mハーネスコネクタ、ソレノイドコネクタの接触不良、端子抜け |
|
|
レンジSW系複数入力 | 2つ以上のレンジSWが同時にONになった。 | ・シフトインジゲータランプのヒューズ切れ ・ハーネスショート |
|
|
スロットル開度センサ信号系 | スロットルセンサ信号系の断線ショートを検出した。 | ・ハーネス断線、ショート ・スロットルセンサの単品不良 ・コネクタの接触不良、端子抜け ・E/GおよびECVT用のECUの故障 |
|
|
スロットル開度センサ電源系 | スロットルセンサ電源電圧が所定値を下回った状態を検出した。 | ・E/GおよびECVT用ECUの故障 ・T/Mアース不良 |
|
|
セカンダリ圧センサ系 | セカンダリ圧センサ信号系の断線、ショートを検出した。 | ・センサ電源、センサ信号、センサアース系のハーネス断線、ショート ・セカンダリ圧センサの単品不良 ・コネクタの接触不良、端子抜け ・ECVT用ECUの故障 |
|
|
油温センサ系 | 油温センサ信号系の断線、ショートを検出した。 | ・センサ信号、センサアース系のハーネス断線、ショート ・油温センサの単品不良 ・コネクタの接触不良、端子抜け ・ECVT用ECUの故障 |
|
|
アクセルSW系 | アクセルSW ONの時、スロットル開度が所定値以上となった。 [ただしスロットルセンサ信号系、及びスロットルセンサ電源系が故障していないこと] |
・ハーネス断線、ショート ・アクセルSWの単品不良 ・コネクタの接触不良、端子抜け |
|
|
プライマリ回転センサ系 | セカンダリ回転が入力されているのに、プライマリ回転が入力されない。 [ただしセカンダリ回転センサ信号系が故障していないこと] |
・ハーネス断線、ショート ・プライマリ回転センサの単品不良 ・コネクタの接触不良、端子抜け |
|
|
セカンダリ回転センサ系 | プライマリ回転が入力されているのに、セカンダリ回転が入力されない。 [ただしプライマリ回転センサ信号系が故障していないこと] |
・ハーネス断線、ショート ・セカンダリ回転センサの単品不良 ・コネクタの接触不良、端子抜け |
|
|
電磁クラッチ系 ・クラッチ逆励磁時故障 ・クラッチ回路系地落故障 ・クラッチ回路系解放故障 |
電磁クラッチ回路の断線、ショートを検出した。 | ・ブラシ〜スリップリング部ショート(異物混入) ・ブラシ〜スリップリング部油付着、水浸入による導通不良 ・ブラシスプリング押しつけ力低下による接触不良 ・ブラシ折れ ・クラッチコイル内部断線、ショート ・クラッチ回路内部断線、ショート ・ブラシホルダコネクタ、ECVT用ECUコネクタの接触不良、端子抜け |
|
|
エンジン回転信号系 | セカンダリ圧が発生しているにもかかわらず、エンジン回転信号が入力されない。 [ただしセカンダリ圧センサ系が故障していないこと] |
・ハーネス断線、ショート ・コネクタの接触不良、端子抜け ・E/G及びECVT用ECUの故障 |
|
|
変速制御異常 | 目標値と実値の差が所定値以上の状態が所定時間継続した。 [ただし、他の入力系が故障していないこと] |
・油圧回路系の異常 ・プーリの動作不良 ・ECVT用ECUの故障 |
|
|
セカンダリ圧制御異常 | 目標値と実値の差が所定値以上の状態が所定時間継続した。 [ただし、他の入力系が故障していないこと] |
・油圧回路系の異常 ・ECVT用ECUの故障 |
|
|
クラッチトルク異常 | 所定車速以上で、クラッチのスリップ回転数が規定値以上の状態が所定時間継続した。 [ただし、他の入力系が故障していないこと] |
・電磁クラッチの伝達トルク低下 ・ECVT用ECUの故障 |
|
|
ブレーキSW系 | 所定条件下で一度もブレーキSWが動作しない。 | ・ハーネス断線、ショート ・コネクタの接触不良、端子抜け ・ブレーキSWの単品故障 |
|
|
マニュアルモードSW系 | Dレンジ以外でマニュアルSW ONを検出した。 | ・ハーネスショート ・マニュアルモードSWの単品故障 |
|
|
アップSW系 | マニュアルSW ON以外でアップSW ONを検出した。 | ・ハーネスショート ・アップシフトSWの単品故障 |
|
|
ダウンSW系 | マニュアルSW ON以外でダウンSW ONを検出した。 | ・ハーネスショート ・ダウンシフトSWの単品故障 |
サービスコードと制御作動履歴
|
|
|
|
|
|
|
クラッチ保護制御作動 | 所定条件下で、ストール状態を所定時間以上連続して検出した。 | ・プライマリソレノイドの異常 ・所定時間以上ストールを行った ・坂道等でアクセル操作だけで停車した ・セカンダリ回転センサー系の故障 |
| 52 | クラッチ高温時制御作動 | クラッチ高温時の保護制御が作動した。 | ・プライマリソレノイドの異常 ・坂道等でアクセル操作だけで停車した ・過負荷での運転 ・セカンダリ回転センサー系の故障 |