| Q01 | 喘息発作の頻度は | 月に数回 | 週に数回 | ほぼ毎日 |
|---|---|---|---|---|
| Q02 | 携帯β2拡張剤(メプチンエアー等)の使用頻度 | 月に数回 | 週に数回 | ほぼ毎日 |
| Q03 | 発作で夜、眠れないことがありますか | 月に数回 | 週に数回 | ほぼ毎日 |
| Q04 | 発作は季節に影響されますか | 影響されない | たまに影響 | 影響する |
| Q05 | 喘息の点滴をどのくらいおきにしますか | 年に数回 | 月に数回 | 週に数回 |
| Q06 | ピークフロー値の平均は | グリーンゾーン | イエローゾーン | レッドゾーン |
| Q07 | タバコを吸いますか | 吸わない | 日に10本以下 | 日に10本以上 |
| Q08 | プレドニンを飲んでいますか | 飲んでない | たまに飲む | 毎日飲む |
| Q09 | 吸入ステロイドは、何ug吸入していますか | 400ug | 800ug | 1600ug |
| Q10 | 発作により日常生活に支障がありますか | ほとんど無い | たまにある | 支障がある |
| Q11 | 喘息歴は何年ですか | 5年未満 | 5〜10年 | 11年以上 |
| Q12 | 過去1年で酸素吸入をしましたか | 0回 | 3回未満 | 3回以上 |
上記、質問をチェックして診断ボタンを押してください
注)あくまでも目安程度にしてください。
![]()