| 身近な法律のアドバイザー
北村和幸行政書士事務所 |
||||
| 遺言書作成、遺言執行、遺産分割協議書作成、相続人調査・相続財産調査及び相続税・贈与税について お悩みの方、興味のある方はぜひご覧ください。メールによる無料相談も受け付けております。 |
||||
| ホーム | 自己紹介 | 業務案内 | 報酬額表 | メール |
相続税・贈与税について
●相続税と贈与税の違いは?
相続税は、人の死亡を原因として、その死亡した人の財産を取得した個人に課税されるものですが、
この税金だけでは、生前に財産を贈与することにより、相続税を回避することができます。
このような租税の回避策を阻止するために、相続や遺贈によって取得した財産については相続税を
課税すると共に、贈与によって取得した財産については、別に贈与税を課税することにして補完し
遺言は死後に効力が生じるものですので、生前にいったん作成した遺言を取り消したり、
ています。相続税と贈与税については共に相続税法に規定されており以下に簡単な比較を示します。
| 相続税 | 贈与税 | |
|---|---|---|
| 課税原因 | 人の死亡 | 贈与契約 |
| 税の提出先 | 被相続人の住所地の税務署 | 受贈者の住所地の税務署 |
| 申告義務者 | 相続人 | 受贈者 |
| 申告期限 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内 | 贈与のあった年の翌年の2月1日から3月15日まで |
| 課税の対象 | 相続により取得した財産 | 贈与により取得した財産 |
| 基礎控除 | 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 | 110万円 |
| 税率 | 10%〜50% | 10%〜50% |
※法定相続人:人の死亡により、その財産を承継できる人は、民法で定められており、これを「法定相続人」といいます。
又、法定相続人にも順位があり、後順位の人は先順位の人がいないときに初めて相続人になります。
●第1順位:子及びその代襲者又は再代襲者
●第2順位:直系尊属(ただし祖父母より父母が優先)
●第3順位:兄弟姉妹又はその代襲者
なお、配偶者は、この第1〜第3順位の人と常に同順位で相続人になります。
養子、認知した非嫡出子(婚姻していない男女の間に生まれた子)についても、実子と同順位で相続人になります。
又、相続開始時点でまだ生まれていない胎児についても相続権が認められています。(ただし生きて生まれて初めて
相続権を行使できることになります)
●相続税の計算方法は?
相続税は次の手順で計算します。(農業相続人がいる場合は多少違ってきます)
@相続又は遺贈によって財産を取得したすべての人の課税価格を合計して「課税価格の合計額」を計算
します。(個人別の課税価格の計算上、取得した財産より、債務等の方が多くマイナスになった場合は
課税価格をゼロとします)
| 本来の相続財産 | 非課税財産 |
| 債務葬式費用 | |
| みなし相続財産 | |
| 差引:課税価格 | |
| 3年以内の贈与財産 |
| 相続人Aの課税価格 | 基礎控除額 |
| 差引:課税遺産総額 | |
| 相続人Bの課税価格 |
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | − |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超 3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4,700万円 |
| 相続人Aの税額 | 相続税の総額 |
| 相続人Bの税額 |
| 算出税額 | 配偶者の税額軽減 |
| 外国税額控除 | |
| 障害者控除 | |
| 相次相続控除 | |
| 差引:納付すべき税額 |
| 算出税額 | 贈与税額控除 |
| 未成年者控除 | |
| 差引:納付すべき税額 | |
| 2割加算金額 |
| 贈与税額控除 | 被相続人から生前3年以内に贈与があり、課税価格に加算された者に適用 | |
| 配偶者の税額軽減 | 被相続人の配偶者が財産を取得した場合に適用 | |
| 未成年者控除 | 相続人が未成年者である場合に適用 | |
| 障害者控除 | 相続人が心身障害者である場合に適用 | |
| 相次相続控除 | 前の相続から10年経過前に再度相続があった場合に適用 | |
| 外国税額控除 | 外国にある財産を取得した場合に適用 | |
| 贈与税額控除 | 贈与税額控除額=贈与を受けた年分の贈与税額× (相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額÷贈与を受けた年分の贈与財産の合計額) |
|
| 配偶者の税額軽減 | 以下の算出額のいずれか少ない金額 ●相続税の総額 ×(相続税の課税価格の合計額×配偶者の法定相続分)(注) ÷相続税の課税価格の合計額 (注)この金額が1億6000万円に満たないときは1億6000万円となる ●相続税の総額 ×(配偶者の相続税の課税価格÷相続税の課税価格の合計額) 簡単に言うと以下の意味になります。 @配偶者が取得した財産の額が、遺産総額に対して、法定相続分以下であれば、 取得額がどんなに多くても配偶者に相続税はかからない。 A遺産額が比較的少ないときは、1億6000万円まで相続しても、相続税はかからない。 |
|
| 未成年者控除 | 以下の条件全てに該当する人が未成年者控除の対象となる。 @相続時に20歳未満である A法定相続人に該当する。 B日本国内に居住している。 ※代襲相続の場合も適用されます。 未成年者控除額=6万円×(20歳 − その人の年齢)(注) (注)年齢が1年未満の端数は年を繰り上げる。 |
|
| 障害者控除 | 以下の条件全てに該当する人が障害者控除の対象となる。 @一般障害者、又は特別障害者に該当する人 A法定相続人に該当する。 B日本国内に居住している。 ●一般障害者の場合:障害者控除額=6万円×(70歳 − その人の年齢)(注) ●特別障害者の場合:障害者控除額=12万円×(70歳 − その人の年齢)(注) (注)年齢が1年未満の端数は年を繰り上げる。 |
|
| 相次相続控除 | 控除額=A×(C÷(B−A))×(D÷C)×((10−E)÷10) A=2次相続の相続人が、1次相続で取得した財産に課税された相続税額 B=2次相続の被相続人が、1次相続で取得した財産価額 C=2次相続で相続人及び受遺者の全員が取得した財産の価額の合計額 D=控除対象の相続人が、2次相続で取得した財産価額 E=1次相続から2次相続までの年数(1年未満の端数は切り捨て) |
|
| 外国税額控除 | 外国で課税された税額を日本の相続税から一定割合が控除される。 | |
| 本来の相続財産 | 現金、預金、、動産、不動産、有価証券等財産に属する一切の権利 | |
| みなし相続財産 | 死亡保険金(生命保険金、損害保険金) | 被相続人が保険料の全部又は一部を負担していたもの |
| 退職手当金、功労金等 | 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの | |
| 生命保険契約に関する権利 | 被相続人が保険料の全部又は一部を負担しており、まだ保険事故が発生していない生命保険契約 | |
| 定期金に関する権利 | 被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担しており、まだ定期金の給付事由が発生していない定期金給付契約(郵便年金、退職年金など) | |
| 保障期間付定期金に関する権利 | 被相続人が生存中に受けていた定期金で、本人死亡後もその遺等族に定期金等の給付のあるもの | |
| 契約に基づかない定期金に関する権利 | 被相続人の死亡によって受ける定期金に関する権利で、契約に基づかないもの(年金受給権等) | |
| 相続開始前3年以内の贈与財産 | 贈与によって取得した財産の価額は原則として、贈与を受けた時における価額になる。又、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合は相続税の課税価格に加算しなくてよい。贈与による取得金額が110万円以下であって贈与税の申告をしていない場合でも相続税の課税価格に加算しなければならない。 | |
| 相続時精算課税制度の適用を受けた財産 | 相続時精算課税制度を選択して行った贈与について、その贈与を行った者(特定贈与者)の相続が発生した際に、その贈与により取得した財産の価額と相続、遺贈により取得した財産の価額を合計した価額を課税価額として相続税額を計算する。 | |
●相続財産はどう評価されるの?
相続税法第22条に「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価は、当該財産の取得
の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況に
よる」とあるように、時価で評価することになります。しかし評価する人によって異なっ
た価額になると課税上弊害が生じることになるため、相続税法及び財産評価基本通達にお
いて、各種財産ごとの評価方法を定めています。
以下に土地、家屋、動産についての評価方法について記載します。
| 種類 | 区分 | 評価方法 |
|---|---|---|
| 土地 | 自用地 | @倍率方式 固定資産税評価額×倍率 (倍率は評価倍率表に記載) |
| A路線価方式 1u当たりの価額×面積 (1u当たりの価額は路線価を基に画地調整を行って求める。路線価は路線価図に記載) |
||
| 貸宅地 | @借地権の目的となっている宅地 自用地としての評価額×(1−借地権割合) (借地権割合は評価倍率表及び路線価図に記載) |
|
| A地上権の目的となっている宅地 自用地としての評価額×(1−地上権等の割合) (借地権割合は評価倍率表及び路線価図に記載) |
||
| 貸家建付地 | 自用地としての評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合) (借地権割合、借家権割合は評価倍率表及び路線価図に記載) |
|
| 借地権 | (原則)自用地としての評価額×借地権割合 (借地権割合は評価倍率表及び路線価図に記載) |
|
| 定期借地権 | 自用地としての評価額×(設定時における借地権者に帰属する経済的利益の総額÷ 設定時におけるその宅地の通常の取引価額)× (課税時期における残存期間年数に応ずる基準年利率の複利年金原価率÷ 設定期間年数に応ずる基準年利率の複利年金原価率) |
|
| 農地 | @純農地及び中間農地 固定資産税評価額×倍率 |
|
| A市街地周辺農地 (宅地とした場合の評価額−宅地造成費)×0.8 |
||
| B市街地農地 ○宅地とした場合の評価額−宅地造成費 ○固定資産税評価額×倍率 |
||
| 家屋 | 自用家屋 | 固定資産税評価額×1.0 |
| 貸家 | 自用家屋としての評価額×(1−借家権割合×賃貸割合) | |
| 附属設備 | @家屋と構造上一体の設備 家屋の価額に含めて評価 |
|
| A門、塀等の設備 再建築価額−減価償却費 |
||
| B庭園設備 再調達価額×70% |
||
| 動産 | 一般動産 | (原則)調達価額 |
| 書画骨董品 | 売買実例価額、精通者意見価格を参酌して評価する |
| 非課税財産 | 非課税の理由 |
|---|---|
| 皇室経済法の規定によって皇位とともに皇嗣が受けたもの | 財産の性質 |
| 墓所、仏壇、仏具など | 国民感情 |
| 公益事業者が取得した公益事業用財産 | 公益性 |
| 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権 | 心身障害者の扶養 |
| 相続人の取得した生命保険金等のうち一定の金額 | 相続人の生活保障 |
| 相続人の取得した退職手当金等のうち一定の金額 | 相続人の生活保障 |
| 弔慰金 | 相続人の生活保障、心情 |
| 国等に寄付した相続財産等 | 社会政策的見地 |
| 特定公益信託に支出した相続により取得した金銭 | 社会政策的見地 |
| 申告期限までに災害により被害を受けた相続財産等 | 被災者の救済 |
| 控除されるもの | 控除されないもの | |
|---|---|---|
| 債務 | ●相続開始の際に現存するもので、確実と認められるもの ●求償できない保証債務 ●負担すべき連帯債務 |
●墓地、仏壇など非課税財産に係る債務 ●個人の公益事業用財産に係る債務 |
| 葬式費用 | ●埋葬、火葬、納骨又は遺骸若しくは遺骨の回送その他に要した費用 ●火葬に際し施与した金品 ●葬式に伴い、葬式の前後に生じた出費 ●死体の捜索又は死体・遺骨の運搬に要した費用 |
●香典返戻費用 ●墓地、仏壇などの取得費 ●法会に要する費用 ●医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用 |
| 種類 | 課税される場合 | 課税率 |
|---|---|---|
| 延滞税 | 法定納期限後に納付した場合 | 年14.6% (2ヶ月以内は年4.1%) |
| 過少申告加算税 | 期限内に提出した申告書の税額が、申告漏れ等のため 過少であった場合で、納税者が自主的に修正申告した場合 |
ゼロ |
| 上記の場合で、税務調査が行われたあとに修正申告 をした場合(その税額が期限内申告税額と50万円とのうち 、、いずれか多い金額を超えるときの超えた部分は5%加重) |
10%(15%) | |
| 無申告加算税 | 申告期限内に申告せず、その後に申告した場合で 納税者が自主的に申告した場合 |
5% |
| 上記の場合で、税務調査が行われたあとに申告 をした場合 |
15% | |
| 重加算税 | 申告を提出した場合で、財産を隠蔽したり、事実 を偽装していた場合 |
35% |
| 申告を提出しなかった場合で、財産を隠蔽したり、 事実を偽装していた場合 |
40% |
遺言書作成、遺言執行、遺産分割協議書作成、相続人調査・相続財産調査及び
相続税・贈与税についてご相談ごとがございましたら、電子メールでお願いいたします。
メールはこちらまで。(なおメールはお1人様、1回限りとします。)
行政書士は法律によって厳しい守秘義務が科されております。安心してご相談ください。
北村和幸行政書士事務所
札幌市東区北12条東16丁目1番7号
Tel: 090-1385-6102
Fax: 011-897-0235
Last Update:2005/04/23
| ホーム | 自己紹介 | 業務案内 | 報酬額表 | メール |