鹿児島県内の不動産情報
鹿児島市
売家
| 所在地 | 種類 | 交通・駅・徒歩 | 階数 | 価格 | 間取り | 土地面積 | 建築面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市吉野町 | 再生 | 相馬バス停徒歩3分 | 2階 | 2490万円 | 5LDK | 229.23u | 132.48u | 詳細 |
| 鹿児島市吉野町 | 再生 | 天神山南口バス停徒歩3分 | 2階 | 1300万円 | 6LDK | 174.99u | 107.38u | 詳細 |
| 鹿児島市吉野町 | 中古 | 相馬バス停徒歩1分 | 2階 | 3300万円 | 店舗 | 229.30u | 218.60u | 詳細 |
| 鹿児島市本城町 | 再生 | 支所前バス停徒歩3分 | 2階 | 690万円 | 7DK | 229.95u | 152.03u | 詳細 |
| 所在地 | 交通・駅・徒歩 | 価格 | 土地面積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
Copyright (C) 2006 鹿児島不動産(土地・家・物件)情報・姶良市の不動産(売家・売地・物件)はアイハウスにお任せください! Inc. All Rights Reserved.