企業分析
  企業名 分析日 更新日 初回分析日
株価
月末時株価
08/09月末
増減率
第01回 マーベラスエンターテイメント(7844) 04/08/11 06/11/03 (分)71,250 19,600 -72.5%
第02回 NECモバイリング(9430) 04/08/12 09/06/21 2,845 1,365 -52.0%
第03回 コナミ東京(4780) 04/08/15 05/02/24 2,070 合併 -
第04回 ユナイテッドアローズ(7606) 04/08/21 07/06/23 1,177 795 -32.5%
第05回 バンダイビジュアル(4325) 04/08/25 05/03/03 303,000 合併 -
第06回 コーエー(9654) 04/08/28 08/01/26 (分)1,865 1,359 -27.1%
第07回 コーエーネット(2697) 04/08/28 08/01/27 (分)210,000 合併 -
第08回 ポイント(2685) 04/09/02 08/02/03 2,735 3,990 45.9%
第09回 グローリー工業(6457) 04/09/05 08/02/10 1,601 2,390 49.3%
第10回 サンテック(1960) 04/09/05 08/10/13 391 345 -11.8%
第11回 オオゼキ(7617) 04/10/02 05/04/28 2,920 2,830 -3.1%
第12回 日本ファルコム(3723) 04/10/17 08/04/27 (分)59,200 26,500 -55.2%
第13回 明光ネットワークジャパン(4668) 04/10/27 08/10/14 (分) 567 465 -18.0%
第14回 シチエ(4724) 04/10/29 08/05/06 1,185 564 -52.4%
第15回 ドクターシーラボ(4924) 04/11/06 08/05/10 169,000 161,300 -4.6%
第16回 エスケイジャパン(7608) 04/11/13 05/05/12 998 228 -77.2%
第17回 東映アニメーション(4816) 04/11/23 05/05/14 (分)2,190 2,410 10.0%
第18回 コムシード(3739) 04/12/01 05/05/23 136,000 4,890 -96.4%
第19回 バンダイネットワークス(3725) 04/12/02 05/05/10 156,000 合併 -
第20回 クリップコーポレーション(4705) 04/12/04 05/05/26 1,020 730 -28.4%
第21回 テイクアンドギヴ・ニーズ(4331) 04/12/05 05/05/28 109,000 5,470 -95.0%
第22回 カッパクリエイト(7421) 04/12/11 05/06/19 2,915 2,050 -29.7%
第23回 インデックス(4835) 04/12/12 05/11/12 (分)131,000 15,260 -88.4%
第24回 カッシーナ・イクスシー(2777) 04/12/16   27,500 3,750 -86.4%
第25回 ビジネスバンクコンサル(3719) 04/12/18   (分) 630 100 -84.1%
第26回 アルバイトタイムス(2341) 04/12/20 05/05/29 (分) 1,030 86 -91.7%
第27回 ゴルフダイジェスト・オンライン(3319) 04/12/24 05/08/14 114,000 27,200 -76.1%
第28回 レオパレス21(8848) 04/12/25 08/11/02 1,742 804 -53.8%
第29回 エン・ジャパン(4849) 04/12/30 08/11/02 330,000 95,900 -70.9%
第30回 ディップ(2379) 05/01/09 08/10/26 245,000 53,400 -78.2%
第31回 キャンドゥ(2698) 05/01/16 08/10/25 121,000 81,200 -32.9%
第32回 アクセル(6730) 05/02/05 08/04/27 432,000 325,000 -24.8%
第33回 マクロミル(3730) 05/02/09 08/10/25 404,000 104,200 -74.2%
第34回 CHINTAI(2420) 05/03/15 08/01/20 (分)137,000 24,990 -81.8%
第35回 カワセコンピュータサプライ(7851) 05/04/08 08/10/19 353 230 -34.8%
第36回 もしもしホットライン(4708) 05/04/17 08/02/16 (分)1,600 2,745 71.6%
第37回 イハラサイエンス(5999) 08/03/23 08/03/23 700 680 -2.9%
第38回 アイケイコーポレーション(3377) 08/10/18 08/10/18 37,000 - -
第39回 サンエー・インターナショナル(3605) 08/10/19 08/10/19 1,029 - -
第40回 チェルト(3354) 08/10/19 08/10/19 1,086 - -








HOME