運賃表
運賃:時間
| 時間 | 普通タクシー(円) | 寝台車(円) | ジャンボタクシー(円) |
|---|---|---|---|
| 1:00 | 6,850 | 8,850 | 9,750 |
| 1:30 | 10,200 | 13,200 | 14,550 |
| 2:00 | 13,550 | 17,550 | 19,350 |
| 2:30 | 16,900 | 21,900 | 24,150 |
| 3:00 | 20,250 | 26,250 | 28,950 |
| 3:30 | 23,600 | 30,600 | 33,750 |
| 4:00 | 26,950 | 34,950 | 38,550 |
| 4:30 | 30,300 | 39,300 | 43,350 |
| 5:00 | 33,650 | 43,650 | 48,150 |
| 5:30 | 37,000 | 48,000 | 52,950 |
| 6:00 | 40,350 | 52,350 | 57,750 |
| 6:30 | 43,700 | 56,700 | 62,550 |
| 7:00 | 47,050 | 61,050 | 67,350 |
| 7:30 | 50,400 | 65,400 | 72,150 |
| 8:00 | 53,750 | 69,750 | 76,950 |
| 8:30 | 57,100 | 74,100 | 81,750 |
| 9:00 | 60,450 | 78,450 | 86,550 |
| 9:30 | 63,800 | 82,800 | 91,350 |
| 10:00 | 67,150 | 87,150 | 96,150 |
| 10:30 | 70,500 | 91,500 | 100,950 |
| 11:00 | 73,850 | 95,850 | 105,750 |
| 11:30 | 77,200 | 100,020 | 110,550 |
| 12:00 | 80,550 | 104,550 | 115,350 |
バス:距離
| 距離 [km] |
小型マイクロバス | 中型バス | 距離 [km] |
小型マイクロバス | 中型バス | 距離 [km] |
小型マイクロバス | 中型バス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,000 | 6,000 | 110 | 43,700 | 65,300 | 310 | 117,100 | 170,300 |
| 20 | 8,000 | 12,000 | 120 | 47,400 | 70,600 | 320 | 120,200 | 174,600 |
| 30 | 12,000 | 18,000 | 130 | 51,100 | 75,900 | 330 | 123,300 | 178,900 |
| 40 | 16,000 | 24,000 | 140 | 54,800 | 81,200 | 340 | 126,400 | 183,200 |
| 50 | 20,000 | 30,000 | 150 | 58,500 | 86,500 | 350 | 129,500 | 187,500 |
| 60 | 24,000 | 36,000 | 160 | 62,200 | 91,800 | 360 | 132,600 | 191,800 |
| 70 | 28,000 | 42,000 | 170 | 65,900 | 97,100 | 370 | 135,700 | 196,100 |
| 80 | 32,000 | 48,000 | 180 | 69,600 | 102,400 | 380 | 138,800 | 200,400 |
| 90 | 36,000 | 54,000 | 190 | 73,300 | 107,700 | 390 | 141,900 | 204,700 |
| 100 | 40,000 | 60,000 | 200 | 77,000 | 113,000 | 400 | 145,000 | 209,000 |
| 210 | 80,700 | 118,300 | 410 | 148,100 | 213,300 | |||
| 220 | 84,400 | 123,600 | 420 | 151,200 | 217,600 | |||
| 230 | 88,100 | 128,900 | 430 | 154,300 | 221,900 | |||
| 240 | 91,800 | 134,200 | 440 | 157,400 | 226,200 | |||
| 250 | 95,500 | 139,500 | 450 | 160,500 | 230,500 | |||
| 260 | 99,200 | 144,800 | 460 | 163,600 | 234,800 | |||
| 270 | 102,900 | 150,100 | 470 | 166,700 | 239,100 | |||
| 280 | 106,600 | 155,400 | 480 | 169,800 | 243,400 | |||
| 290 | 110,300 | 160,700 | 490 | 172,900 | 247,700 | |||
| 300 | 114,000 | 166,000 | 500 | 176,000 | 252,000 | |||
・身体障害者福祉法、知的障害者福祉法および児童福祉法の適用を受ける者の団体については3割引。
・学校教育法による学校(大学および高等専門学校を除く)に通学または通園する者の団体については2割引。
・深夜早朝運行料金(22時から翌朝5時) [3,000円/1時間]
・時間待機料金 [5,500円/1時間]
・宿泊待機料金 [26,000円/1泊(標準宿泊待機時間:15時間)]
・航送料金 [5,500円/1時間]
・回送料金(20キロメートルを越える場合に、その越えた距離について適用)
小型
100キロメートルまで 260円/1キロメートル
101キロメートルから 200円/1キロメートル
(中型)
100キロメートルまで 340円/1キロメートル
101キロメートルから 260円/1キロメートル
・2つ以上の割引(割増)条件に該当する場合はいずれか高い率を適用し、重複して運賃の割引(割増)をしない。
バス:時間
| 時間 | 小型マイクロバス | 中型バス |
|---|---|---|
| 1:00 | 22,080 | 33,900 |
| 2:00 | ||
| 3:00 | ||
| 4:00 | 29,440 | 45,200 |
| 5:00 | 36,800 | 56,500 |
| 6:00 | 44,160 | 67,800 |
| 7:00 | 51,520 | 79,100 |
| 8:00 | 58,880 | 90,400 |
| 9:00 | 66,240 | 101,700 |
| 10:00 | 73,600 | 113,000 |
| 11:00 | 80,960 | 124,300 |
| 12:00 | 88,320 | 135,600 |
| 12時間超 | キロ制運賃を適用 | |
・時間の積算については1日当たり12時間まで、2日以上の行程については1日当たり8時間までを上限として計算する。
・時間制運賃で計算した料金の合計額がキロ制運賃で計算した料金の合計額に満たない場合には、時間性運賃を適用しない。
・身体障害者福祉法、知的障害者福祉法および児童福祉法の適用を受ける者の団体については3割引。
・学校教育法による学校(大学および高等専門学校を除く)に通学または通園する者の団体については2割引。
・深夜早朝運行料金(22時から翌朝5時) [3,000円/1時間]
・宿泊待機料金 [26,000円/1泊(標準宿泊待機時間:15時間)]
・回送料金(20キロメートルを越える場合に、その越えた距離について適用)
(小型)
100キロメートルまで 260円/1キロメートル
101キロメートルから 200円/1キロメートル
(中型)
100キロメートルまで 340円/1キロメートル
101キロメートルから 260円/1キロメートル
・2つ以上の割引(割増)条件に該当する場合はいずれか高い率を適用し、重複して運賃の割引(割増)をしない。